Öhlins shock absorbers are an integral part of motor sport history. Past, present and future. Today, the company enjoys a major market presence in terms of high performance and top quality suspension products for motorcycles, cars, four-wheels and snowmobiles.
Öhlins Racing's firm dedication to motocross and enduro led firstly to road racing, and then to new markets for production bikes, just as emphasis on snowmobile racing led to a new market for regular snowmobiles. More than 100 World Championship titles are definitive proof that Öhlins shock absorbers offer outstanding performance and reliability. And never one to forget his roots, Kenth Öhlin sees to it that race track service and support remains an important part of the company's operations.
Öhlins service vehicles can be seen at World Championship events around the globe, at motocross, enduro, superbike, road racing venues. Suspension products from Öhlins have also been dominating a couple of classes in the car-racing scene for years. Meanwhile, official distributors ensure an active presence, and support at local level. The company sells its products throughout the World from offices in Stockholm and Hendersonville, NC, USA as well as a world-wide network of distributors in over 40 countries, the largest which include Japan, USA, Germany, the UK, Italy and France. Since 1987, Öhlins Racing has been majority-owned by the Yamaha Motor Company, though it continues to operate as a dynamic, independent company within the business group. Over 90% of the company's turnover is accounted for by the export market, equally divided between original manufacturers and aftermarket sales. Included among Öhlins biggest M/C customers are Yamaha, Ducati, Aprilia and Gas Gas.
Each product from Öhlins has been customized for a specific vehicle model. The target for the future is to achieve an annual volume increase of 15-20%. In order to make this happen, over a third of the company's workforce are actively involved in key research and development. Since the company was first started, front forks, front fork springs, steering dampers, special oils and greases have all been added to the Öhlins Racing product range. There is more to come.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | ||
| OHBM048 | 46HRCS | F650 DAKAR 00-03 |
| OHBM623 | 46HRCS | F650 FUNDURO 94-99 |
| OHBM204 | 46ERS | F650CS 02-03 |
| OHBM317 | 46DRS | R80G/S 81-88 |
| OHBM836 | 46DRS | R80GS 89-94 |
| OHBM634 | 46ER | R850R FRONT 96-03 |
| OHBM635 | 46DRLS | R850R REAR 96-03 |
| OHBM827 | 46HRCS | K100RT/LT 88-91 w/ABS |
| OHBM309 | 46HRCS | K1100RS '93 |
| OHBM420 | 46PCRS | K1100LT/SE/RS 94-98 |
| OHBM425 | 46ER | R1100GS FRT 94-98 |
| OHBM424 | 46DRS | R1100GS RR 94-98 |
| OHBM634 | 46ER | R1100R FRONT 96-98 |
| OHBM635 | 46DRLS | R1100R REAR 96-98 |
| OHBM335 | 46ER | R1100/1150RS FT 93-01 |
| OHBM334 | 46DR | R1100RS RR 93-01 |
| OHBM601 | 46ER | R1100RT FRT 96-01 |
| OHBM602 | 46DRLS | R1100RT RR 96-01 |
| OHBM842 | 36PR | R1100S FRT 99-03 |
| OHBM205 | 46PRCLS | R1100S RR 99-03 |
| OHBM425 | 46ER | R1150GS FRT 00-03 |
| OHBM940 | 46DRS | R1150GS RR 00-03 |
| OHBM216 | 46ER | R1150GS 02-03 FRT Adventure |
| OHBM215 | 46DRS | R1150GS 02-03 RR Adventure |
| OHBM050 | 36DRL | R1150R FRT 01-03 |
| OHBM049 | 46DRS | R1150R RR 01-03 |
| OHBM201 | 46DRS | R1150RS RR 02-03 |
| OHBM124 | 46ER | R 1150 RT FRT. 02-03 |
| OHBM125 | 46DRS | R 1150 RT RR. 02-03 |
| OHBM852 | 36D | K1200LT FRONT 99-03 |
| OHBM851 | 46DRS | K1200LT RR 99-03 |
| OHBM701 | 36D | K1200 FRT 97-03 |
| OHBM702 | 46HRCLS | K1200 RR 97-03 |
| DUCATI | ||
| OHDU143 | 46PRXB | 748/916/996/998 94-02 |
| OHDU235 | 46PRCL | 750SS 00-02 |
| OHDU235 | 46PRCL | 900SS/SL 91-01 |
| OHDU440 | 46HRC | M600/620/750/900 MONSTER 94-01 |
| OHDU046 | 46PRCS | M620/750/900 MONSTER 02 |
| OHDU046 | 46PRCS | S4 MONSTER 01-02 |
| OHDU106 | 46PRCL | MH900E 01 |
| OHDU701 | 46HRCS | ST2 97-00 |
| OHDU701 | 46HRCS | ST4 99-00 |
| HONDA | ||
| OHHO451 | 46HRCL | CBR600F3 95-96 RACE |
| OHHO702 | 46HRCL | CBR600F3 97-98 RACE |
| OHHO841 | 46PRCL | CBR600F4 99-00 |
| OHHO151 | 46PRXLS | CBR600F4i 01-02 |
| OHHO847 | 46HRCL | NT650 HAWK 88-89 |
| OHHO403 | 46HRCS | VFR750F 94-97 |
| OHHO801 | 46HRCS | VFR800F 98-01 |
| OHHO203 | 46DRS | VFR800F 02 |
| OHHO201 | 46HRCS | CB900F 919 02 |
| OHHO149 | 46HRCL | CBR900RR 92-95 |
| OHHO802 | 46HRCL | CBR900RR 98-99 |
| OHHO152 | 46PRXLS | CBR929RR 00-01 |
| OHHO202 | 46PRXLS | CBR954RR 02 |
| OHHO907 | 46HRCS | CBR1000F 89-00 |
| OHHO701 | 46HRCS | VTR1000F 97-00 |
| OHHO148 | 46PRXLS | RC51 00-01 |
| OHHO204 | 46PRXLS | RC51 02 |
| OHHO639 | 46HRCS | CBR1100XX 97-00 |
| OHHO207 | 46HRCS | CBR1100XX 01-02 |
| OHHO086 | XR650R | |
| OHHO091 | '00 CR125 | |
| OHHO111 | XR600 91-98 | |
| OHHO171 | 400EX FT 36PRC | |
| OHHO172 | TRX400EX 46PRC | |
| OHHO174 | TRX400EX 46PRC | |
| OHHO190 | CR80 96-01 | |
| OHHO191 | CR125 '01 | |
| OHHO291 | '02 CR125 | |
| OHHO292 | '02 CR250 | |
| OHHO294 | CRF450R | |
| OHHO413 | ||
| OHHO710 | 4TRX 87-93 R | |
| OHHO716 | 4TRX 86-93 F | |
| OHHO807 | ||
| OHHO850 | CR500 '97-00 | |
| OHHO904 | TRX400EX FRT | |
| OHHO940 | XR400 | |
| OHHO941 | ||
| KAWASAKI | ||
| OHKA506 | KX60 90-99 | |
| OHKA090 | KX65 | |
| OHKA296 | KX65 '02 | |
| OHKA190 | KX80 '01 | |
| OHKA091 | KX125 '00 | |
| OHKA191 | KX125 '01 | |
| OHKA291 | KX125 '02 | |
| OHKA292 | KX250 '02 | |
| OHKA801 | 46PRCS | ZX6R 98-99 |
| OHKA940 | 46PRCS | ZX6R 00-02 DOES NOT HAVE ADJ. LENGTH |
| OHKA153 | 46PRXS | ZX6R 00-02 |
| OHKA414 | 36PRCLB | GPZ750 82-86 - PAIR |
| OHKA601 | 46HRCLS | ZX7R 96-01 |
| OHKA802 | 46PRCLS | ZX7R 96-01 |
| OHKA414 | 36PRCLB | KZ900 73-76 - PAIR |
| OHKA803 | 46PRCLS | ZX9R 98-99 |
| OHKA941 | 46PRCS | ZX9R 00-01 DOES NOT HAVE ADJ. LENGTH |
| OHKA208 | 46PRCS | ZX9R '02 |
| OHKA414 | 36PRCLB | KZ1000 77-85 PAIR |
| OHKA414 | 36PRCLB | ZR1100 ZEPHYR - PAIR |
| OHKA151 | 36PRCLB | ZRX1100 99-00 |
| OHKA003 | 46HRCS | ZX11C 90-92 |
| OHKA309 | 46HRCS | ZX11D 93-99 |
| OHKA942 | 46PRCLS | ZX12R 00-01 |
| OHKA209 | 46PRCLS | ZX12R '02 |
| OHKA202 | 46ERS | ZZR1200 '02 |
| OHKA935 | 36K | VN1500D/E 97 CLASSIC |
| KTM | ||
| OHKT090 | KTM65SX '00 | |
| OHKT291 | ||
| OHKT292 | '02 250SX | |
| OHKT295 | '02 520SX | |
| SUZUKI | ||
| OHSU091 | RM125 '00 | |
| OHSU191 | RM125 '01 | |
| OHSU291 | RM125 '02 | |
| OHSU914 | LT250 87-93F PR | |
| OHSU915 | LT250 87-90R | |
| OHSU092 | RM250 '00 | |
| OHSU192 | RM250 '01 | |
| OHSU084 | DRZ400 '00 | |
| OHSU371 | LTZ400 FRT. | |
| OHSU372 | LTZ400 REAR | |
| OHSU135 | LT500 88-93R | |
| OHSU449 | 46HRC | GSF600 95-98 BANDIT |
| OHSU802 | 46HRCS | GSX600F 98-01 |
| OHSU801 | 46PRCLS | GSX600F 98-01 |
| OHSU701 | 46PRCLS | GSXR600 97-00 |
| OHSU149 | 46PRXLS | GSXR600 01-03 |
| OHSU852 | 46HRCL | SV650 99-00 |
| OHSU802 | 46HRCS | GSX750F 98-01 |
| OHSU801 | 46PRCLS | GSX750F 98-01 |
| OHSU153 | PRXLS | GSX750R |
| OHSU003 | 46HRCL | GSXR750 88-95 |
| OHSU705 | 46PRCLS | GSXR750 96-99 |
| OHSU133 | 46PRXLS | GSXR750 00-03 |
| OHSU201 | 46PRCS | DL1000 02 V-STROM |
| OHSU148 | 46PRXLS | GSXR1000 01-02 |
| OHSU806 | 46PRC | TL1000R 98-01 |
| OHSU805 | 46PRCW | TL1000S 97-98 |
| OHSU807 | 46PRCW | TL1000S 99-01 |
| OHSU601 | 46HRCS | GSF1200 97-01 BANDIT |
| OHSU841 | 46PRCS | GSX1300R 99-03 |
| OHSU133 | 46PRXLS | GSX1400 02-03 |
| OHSU937 | 36K | VS1400 96-01 |
| TRIUMPH | ||
| OHTR504 | 46ERS | THUNDERBIRD 95-99 |
| OHTR750 | 46HRCS | THUNDERBIRD SPORT 98-99 |
| OHTR702 | 46HRCLS | T509 SPEED TRIPLE 97-99 |
| OHTR702 | 46HRCLS | T595 DAYTONA 97-99 |
| OHTR201 | 46HCLS | 955 DAYTONA 02 |
| YAMAHA | ||
| OHYA190 | YZ80 '01 | |
| OHYA290 | '02 YZ85 | |
| OHYA291 | '02 YZ125 | |
| OHYA292 | '02 YZ250 | |
| OHYA193 | YZ250F | |
| OHYA293 | '02 YZ250F | |
| OHYA173 | WARRIOR 36PRC | |
| OHYA174 | WARRIOR 46PRC | |
| OHYA175 | BANSHEE 36PRC | |
| OHYA176 | BANSHEE 46PRC | |
| OHYA076 | BANSHEE 46PRC | |
| OHYA940 | '99 YZ400 | |
| OHYA094 | '00 YZ426 | |
| OHYA194 | YZ426F '01 | |
| OHYA294 | '02 YZ426F | |
| OHYA171 | RAPTR FT 36PRC | |
| OHYA172 | RAPTOR RR 46PRC | |
| OHYA272 | '02 RAPTOR | |
| OHYA-001 | YAMAHA SF EA | |
| OHYA154 | 46PRXLS | YZF600 R6 99-02 |
| OHYA420 | 46HRC | YZF750R 95-98 |
| OHYA421 | 46HRCLS | YZF750SP 95-98 |
| OHYA050 | 46PRCS | FZ1 01-03 |
| OHYA155 | 46PRXLS | R1 98-01 |
| OHYA157 | 46PRXLS | R1 98-01 SOFT |
| OHYA204 | 46PRXLS | R1 02-03 |
| OHYA052 | 46PRCS | FJR1300 01-03 |
| OHYA702 | YAM 87-00 F | |
| STEERING DAMPERS | ||
| OHSD1003 | Streering Damper 120MM | |
| OHSD1100 | Streering Damper 90MM | |
| OHSD115 | Streering Damper 63MM STR | |
| OHSD120 | Streering Damper DUC 916 | |
| OHSD121 | Streering Damper 68MM | |
| OHSD124 | Streering Damper YAM R1 MNTS ON TOP OF TRIP CLMP | |
| OHSD126 | Streering Damper KIT-VTR1000SP1 | |
| OHSD127 | Streering Damper '02 RC51 | |
| OHSD134 | Streering Damper-MONSTER MOUNTS ON TRIPPLE CLAMP | |
| OHSD136 | Streering Damper-DUC. SS MOUNTS TO FRAME | |
| OHSD137 | Streering Damper-TL1000R MOUNTS ON TRIPPLE CLAMP | |
| OHSD138 | Streering Damper KIT ZX9R 00-01 MOUNTS TO FRAME | |
| OHSD139 | Streering Damper GSXR750 00-01 MOUNTS IN STOCK LOCATION | |
| OHSD142 | DMP96-9GSXR750/97-0 600 | |
| OHSD143 | Streering Damper KIT-HAYABUSA | |
| OHSD144 | Streering Damper '00 CBR929RR | |
| OHSD146 | Streering Damper TL 1000 S | |
| OHSD148 | Streering Damper 99-01 CBR600F | |
| OHSD149 | Streering Damper KIT 00-01 ZX6R | |
| OHSD150 | Streering Damper YAM. R6 | |
| OHSD153 | Streering Damper KIT 00-01 ZX9R | |
| OHSD154 | Streering Damper MNSTR S4 MOUNTS TO FRAME | |
| OHSD155 | STR DMPR KIT FZ1 | |
| OHSD157 | Streering Damper '02 YAM R1 | |
| OHSD158 | Streering Damper KIT '02 ZX9R | |
| OHSD159 | Streering Damper '02 CBR954RR | |
| OHSD169 | Streering Damper VFR800 | |
| OHSD2003 | Streering Damper 150MM | |
| FORKS | ||
| OHFG106 | Forks '01 RM NO HI/AK UP2P | |
| OHFG203 | FORKS '02 KTM NO HI/AK UP2P | |
| OHFG204 | FORKS '02 YZ NO HI/AK UP2P | |
| OHFG205 | FORKS '02 KX NO HI/AK UP2P | |
| OHFG206 | ||
| OHFG207 | FORKS '02 CR NO HI/AK UP2P | |
| OHFG270 | ||
| OHFG831 | Forks 00-02 CBR929RR NO HI/AK UP2P | |
| OHFG832 | Forks VTR1000 SP1 NO HI/AK UP2P | |
| OHFG833 | Forks 96-99 GSX750R NO HI/AK UP2P | |
| OHFG834 | Forks 00-01 GSX750R NO HI/AK UP2P | |
| OHFG837 | Forks DUC 750/900SS NO HI/AK UP2P | |
| OHFG838 | R&T FORK GSX1300R NO HI/AK UP2P | |
| OHFG842 | FRT ZX12R 00-01 | |
| OHFG845 | R&T FORKS MONSTER S4 | |
| OHFG883 | FORK YAM R1 98-01 NO HI/AK UP2P | |
| OHFG884 | Forks DUC748/916/996 | |
| OHFG888 | Forks DUC W/40MMBRKT | |
| OHFG889 | Forks '01 GSX-R 1000 | |
| OHFG899 | FORK '02 R1 | |
| OHHA091 | HUS. MX125 | |
| OHHA092 | HUS. MX250 | |
| OHHD142 | ADJ. SPORT. | |
| OHHD143 | ADJ. SPORT. | |
| OHHD144 | ADJ. SPORT. | |
| OHHD145E | -SHORT-SPORT. | |
| OHHD146 | 360MM SPORTSTR | |
| OHHD202 | V-ROD | |
| OHHD215 | ADJ. LNTH FXD | |
| OHHD216 | 305MM FXD | |
| OHHD217 | 340MM FXD | |
| OHHD218 | 305MM FXD | |
| OHHD219 | ADJ. LNTH FXD | |
| OHHD220 | 340MM FXD | |
| OHHD916E | XLH883/1200 | |
| OHHD939 | FLHRC-I '98 | |
| OH00105-01 | OIL 1 LITER NO HI/AK UP2P | |
| OH00710-02 | SPANNER WRENCH | |
| OH0074701 | SPRNG COMPRES. | |
| OH1305-01 | FORK OIL #5 NO HI/AK UP2P | |
| OH1310-01 | FORK OIL #10 NO HI/AK UP2P | |
| OH1593-05 | ||
| OH1593-06 | ||
| OH1593-07 | ||
| OH1593-08 | ||
| OH2328-39 | 3.9 SPRNG '00 MX Forks SOLD EA-2 REQD PER FORK | |
| OH2328-45 | 4.5 SPRNG '00 MX Forks SOLD EA-2 REQD PER FORK | |
| OH2328-47 | 4.7 SPRNG '00 MX Forks SOLD EA-2 REQD PER FORK | |
| OH3200-25 | R&T FORK RACE KIT | |
| OH4745-05 | R&T SPRING 10.5 N/MM SOLD EACH | |
| OH4745-10 | R&T SPRING 10.0 N/MM SOLD EACH | |
| OH4745-11 | R&T SPRING 11.0 N/MM SOLD EACH | |
| OH4745-80 | R&T SPRING 8.0 N/MM SOLD EACH | |
| OH4745-85 | R&T SPRING 8.5 N/MM SOLD EACH | |
| OH4745-90 | R&T SPRING 9.0 N/MM SOLD EACH |
![]() |
Checkout | Home |
916-641-7800 |
FAQ & Help |
![]() |
| Shipping | Store Policies | ||||
|
|
©2008 by Motorcycle Pro Shop. Any reproduction of this site or it's contents requires express written consent. |
|
|||