| HOME • BIKE MODEL • MOTORCYCLE TIRES • EXHAUSTS • SEATS • ACCESSORIES • HELMETS • APPAREL • SEARCH • SHOPPING CART | |

![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 12 / 13 Series | 14 OE Series | 420 Series | 412 Cruiser Series | 418 Series | 440 IAS Series |
412 Series Heavy Duty for touring rider carrying a passenger or a body weight of 225lbs and up
| Year, Model | Color | 11.0" | 11.5" | 12.0" | 12.5" | 13.0" | 13.5" |
| V-Rod 02-03 | Chrome | PS412-4054C | PS412-4055C | ||||
| Black | PS412-4054B | PS412-4055B | |||||
| FLH, FLT, FLHR 80-03 | Chrome | PS4011C | PS412-4050C | PS4124019C | PS4021C | ||
| Black | PS4050B | PS4124019B | PS4020B | PS4021B | |||
| Dyna Glide 91-03 w/o cover (except FXDX) | Chrome | PS4045C * | PS4044C | PS4048C 12.6" | |||
| Black | DS-310044* | DS-310068 | PS4048B 12.6" | ||||
| Dyna Glide 91-03 w/ cover (except FXDX) | Chrome | PS4047C* | PS4046C | ||||
| Black | PS4047B* | PS4046B | |||||
| FXR 88-94 | Chrome | PS4022C | PS4011C | PS4001C | |||
| Black | PS4022B | PS4050B | PS4001B |
* must cut fender
412 Series Standard for average single rider up to 225 lbs.
| Year, Model | Color | 11.0" | 11.5" | 12.0" | 12.5" | 13.0" | 13.5" | 14.25" |
| V-Rod 02-03 | Chrome | PS412-4051C | PS412-4052C | PS412-4053C | ||||
| Black | PS412-4051B | PS412-4052B | PS412-4053B | |||||
| FLH, FLT, FLHR 80-03 | Chrome | DS-310033 | PS4049C | PS4001C | PS4002C | PS4003C | PS4004C | |
| Black | DS-310034 | PS4049B | PS4001B | PS4002B | PS4003B | PS4004B | ||
| FLH 4 speed w/o cover 73-84 | Chrome | DS-222013 | DS-222004 | |||||
| FLH 4 speed w/ cover 73-84 | Chrome | DS-310089 | ||||||
| FL-FLH w/ cover 58-72 | Chrome | DS-310087 | ||||||
| Dyna Glide 91-03 w/o cover (except FXDX) | Chrome | DS-310061 | DS-310060 | DS-310038 | ||||
| Black | DS310026 | DS-310053 | DS-310001 | |||||
| Dyna Glide 91-03 w/ cover (except FXDX) | Chrome | DS310028 | DS-310036 | |||||
| FXR 88-94 | Chrome | DS310093 | DS-310033 | DS-222000 | DS-222001 | DS-222002 | DS-310059 | |
| Black | DS-310092 | DS-310034 | DS-222010 | DS-222011 | DS-222012 | DS-310057 | ||
| FXWG 4 speed w/o cover 80-86 | Chrome | DS-222013 | DS-222004 | |||||
| FXWG 4 speed w/ cover 80-86 | Chrome | DS-310089 | ||||||
| FX/FL w/o cover 73-86 | Chrome | DS-222013 | DS-222004 | |||||
| XL, XLCR 77-03 | Chrome | DS310093 | DS-310033 | DS-222000 | DS-222001 | DS-222002 | DS-310059 | |
| Black | DS-310092 | DS-310034 | DS-222010 | DS-222011 | DS-222012 | DS-310057 | ||
| XLH 73-78 | Chrome | DS-222009 | DS-222003 | |||||
| XLCH 73-78 | Chrome | DS-222009 | DS-222003 | |||||
| Sporster 53-72 | Chrome | DS-222009 | DS-222003 |
440 Series Heavy Duty
| Year, Model | Color | 11.0" | 11.5" | 12.0" | 12.5" | 13.0" | 13.5" |
| V-Rod 02-03 | Chrome | 440-4057C | |||||
| Black | 440-4057B | ||||||
| FLT/FLHT 80-03 | Chrome | 440-4011C | 440-4050C | 440-4019C | 440-4020C | 440-4020C | |
| Black | 440-4011B | 440-4050B | 440-4019B | 440-4020B | 440-4021B | ||
| FXR/FXRS/FXLR 82-94 | Chrome | 440-4022C | 440-4011C | 440-4050C | 440-4001C | 440-4002C | 440-4003C |
| Black | 440-4022B | 440-4011B | 440-4050B | 440-4001B | 440-4002B | 440-4003B | |
| FXD 91-03 | Chrome | 440-4053C | 440-4044C | 440-4048C | 440-4051C | PS4041C | |
| Black | 440-4053B | 440-4044B | 440-4048B | 440-4051B | PS4041B | ||
| FXDWG 93-03 | Chrome | 440-4053C | 440-4044C | 440-4048C | 440-4051C | PS4041C | |
| Black | 440-4053B | 440-4044B | 440-4048B | 440-4051B | PS4041B | ||
| XL 77-03, XR1000 83-84 | Chrome | 440-4022C | 440-4011C | 440-4050C | 440-4001C | 440-4002C | 440-4003C |
| Black | 440-4022B | 440-4011B | 440-4050B | 440-4001B | 440-4002B | 440-4003B |
440 Series Standard
| Year, Model | Color | 11.0" | 11.5" | 12.0" | 12.5" | 13.0" | 13.5" |
| V-Rod 02-03 | Chrome | 440-4054C | 440-4055C | 440-4056C | |||
| Black | 440-4054B | 440-4055B | 440-4056B | ||||
| FLT/FLHT 80-03 | Chrome | 440-4006C | 440-4049C | 440-4001C | 440-4002C | 440-4003C | |
| Black | 440-4006B | 440-4049B | 440-4001B | 440-4002B | 440-4003B | ||
| FXR/FXRS/FXLR 82-94 | Chrome | 440-4005C | 440-4006C | 440-4049C | 440-4007C | 440-4008C | 440-4009C |
| Black | 440-4005B | 440-4006B | 440-4049B | 440-4007B | 440-4008B | 440-4009B | |
| FXD 91-03 | Chrome | 440-4052C | 440-4036C | 440-4038C | 440-4039C | PS4040C | |
| Black | 440-4052B | 440-4036B | 440-4038B | 440-4039B | PS4040B | ||
| FXDWG 93-03 | Chrome | 440-4005C | 440-4006C | 440-4049C | 440-4007C | 440-4008C | 440-4009C |
| Black | 440-4005B | 440-4006B | 440-4049B | 440-4007B | 440-4008B | 440-4009B | |
| XL 77-03, XR1000 83-84 | Chrome | 440-4005C | 440-4006C | 440-4049C | 440-4007C | 440-4008C | 440-4009C |
| Black | 440-4005B | 440-4006B | 440-4049B | 440-4007B | 440-4008B | 440-4009B |
418 Series Standard
| Year, Model | Color | 11.5" | 12.0" | 12.5" | 13.0" | 13.5" |
| V-Rod 02-03 | Chrome | PS4819C | ||||
| Black | PS4819B | |||||
| FLT/FLHT 80-03 | Chrome | PS4839C | PS4813C | PS4801C | PS4816C | |
| Black | PS4839B | PS4813B | PS4801B | PS4816B | ||
| FXD 91-03 | Chrome | DS-222020 | PS4836C | DS-222021 | ||
| Black | PS4836B | |||||
| FXR 82-94, XL 79-03 | Chrome | DS-222017 | PS4812C | DS-222018 | PS4815C | DS-222019 |
| Black | PS4812B | PS4815B |
418 Series Heavy Duty
| Year, Model | Color | 11.5" | 12.0" | 12.5" | 13.0" | 13.5" |
| V-Rod 02-03 | Chrome | PS4821C | ||||
| Black | PS4821B | |||||
| FLT/FLHT 80-03 | Chrome | PS4802C | PS4817C | PS4803C | ||
| Black | PS4802B | PS4817B | PS4803B | |||
| FXD 91-03 | Chrome | PS4845C | PS4844C | |||
| Black | PS4845B | PS4844B | ||||
| FXR 82-94, XL 79-03 | Chrome | PS4811C | PS4814C | |||
| Black | PS4811B | PS4814B |
416 Series Air Shocks
| DS-222005 | 79-97 XL, 82-94 FXR 12.5" |
| DS-222006 | 80-03 FLT, FLHT, FLHS, FLHR 13" |
| DS-222007 | 91-03 DYNA GLIDE, 77-03 XL XLCR 13.5" |
| DS-222008 | 73-84 FLH 4 speed, 80-86 FXWG 4 speed, 73-86 FX/FL 12" |
413 Series 15" High Performance XL883
| DS310063 | SHOCK 883 HI PERF 15" |
12 Series Shocks sold without Springs fits 79-03 XL, 77-78 XLCR, 82-94 FXR, 80-03 FLT, HT models (not Dyna Glide)
| DS-310049 | 11.5" SHK 1200 SRS H-D BLACK |
| DS-310050 | 12.5" SHK 1200 SRS H-D BLACK |
| DS-310051 | 13.0" SHK 1200 SRS H-D BLACK |
| DS-310052 | 13.5" SHK 1200 SRS H-D BLACK |
| DS-310054 | 14.2" SHK 1200 SRS H-D BLACK |
12 and 412 Series Springs
| DS-222014 | 70-120 PSI CHROME SPRINGS |
| DS-310030 | 70/120 PSI BLACK SPRINGS |
| DS-222015 | 95-140 PSI CHROME SPRINGS |
| DS-310031 | 95/140 PSI BLACK SPRINGS |
| DS-222016 | 105-150 PSI CHROME SPRINGS |
| DS-310032 | 105/150 PSI BLACK SPRINGS |
| DS-310035 | 125/170 PSI BLACK SPRINGS |
| PS-1370C | 90/130 PSI CHROME SPRINGS FOR 11.5" |
| PS-1370B | 90/130 PSI BLACK SPRINGS FOR 11.5" |
| PS-1375C | 115/155 PSI CHROME SPRINGS FOR 11" and 11.5" |
| Checkout | Home |
916-641-7800 |
FAQ & Help | ||
| Shipping | Store Policies | ||||
|
|
©2009 by Motorcycle Pro Shop. Any reproduction of this site or it's contents requires express written consent. |
|
|||