

High Performance Sport Radial
| 98200 | 120/70ZR17 |
| 98250 | 180/55ZR17 |
| 98251 | 190/50ZR17 |

Sport Radial
| 98100 | 110/70ZR17 FRT |
| 98101 | 120/60ZR17 FRT |
| 98102 | 120/70ZR17 FRT |
| 98103 | 130/70ZR16 FRT |
| 98150 | 150/60ZR17 RR |
| 98151 | 150/70ZR17 RR |
| 98152 | 160/60ZR17 RR |
| 98153 | 170/60ZR17 RR |
| 98154 | 180/55ZR17 RR |
| 98156 | 190/50ZR17 RR |
| 98155 | 160/60ZR18 RR |

Sport Touring Radial
| 0301-0006 | 120/70ZR17 |
| 0301-0021 | 120/60ZR17 |
| 0302-0006 | 180/55ZR17 |
| 0302-0007 | 190/50ZR17 |
| 0302-0029 | 150/70ZR17 |
| 0302-0030 | 160/60ZR17 |
| 0302-0042 | 170/90ZR17 |
| 0302-0043 | 160/60ZR18 |
| 0316-0016 | 110/80R19 |

| 0301-0004 | 120/70R17 |
| 0302-0004 | 150/60R17 |
| 0302-0005 | 160/60R17 |

Cruiser and Touring Tires
| 98013 | CM1 130/90H16 WW FRONT |
| 98014 | CM1 130/90H16 WS FRONT |
| 98007 | CM1 130/90H16 FRONT |
| 98008 | CM1 100/90H19 FRONT |
| 98009 | CM1 110/90H19 FRONT |
| 98010 | CM1 80/90H21 FRONT |
| 98002 | CM2 140/90H15 REAR |
| 98003 | CM2 150/90H15 REAR REF |
| 98004 | CM2 170/80H15 REAR REF |
| 98005 | CM2 130/90H16 REAR REF |
| 98011 | CM2 130/90H16 WW REAR |
| 98012 | CM2 130/90H16 WS REAR |
| 98006 | CM2 140/90H16 REAR REF |
| 0306-0022 | CM2 140/90-16 WWW |
| 98000 | CM2 150/80H16 REAR REF |
| 0306-0023 | CM2 150/80-16 WWW |

Cruiser and Touring Tires
| 97007 | TK16 130/90H16 F |
| 97008 | TK16 120/90H18 F |
| 97009 | TK16 100/90H19 F |
| 97093 | TK16 300H21 F (TK22) |
| 97000 | TK17 150/90H15 R |
| 97002 | TK17 130/90H16 R |
| 97004 | TK17 140/90H16 R |
| 97005 | TK17 150/80H16 R |
| 97006 | TK17 130/90H17 R |
| 97010 | TK17 120/90H18 R |

Sport and Cruiser Tires
| 97224 | TKH23 110/90H18 F |
| 97225 | TKH23 90/90S19 F |
| 97229 | TKH23 100/90H19 F |
| 97227 | TKH23 325H19 F |
| 97228 | TKH23 110/90H19 F |
| 97209 | TKH24 140/90H15 R |
| 97210 | TKH24 150/90H15 R |
| 97212 | TKH24 120/90H16 R |
| 97214 | TKH24 130/90H16 R |
| 97216 | TKH24 140/90H16 R |
| 97218 | TKH24 130/90H17 R |
| 97219 | TKH24 400H18 R |
| 97220 | TKH24 120/90H18 R |
| 97222 | TKH24 130/90H18 R |

Sport Classic Tires
| 97945 | TKV11 100/90V16 F |
| 97946 | TKV11 110/90V16 F |
| 97953 | TKV11 90/90H18 F |
| 97954 | TKV11 100/90V18 F |
| 97958 | TKV11 110/90V18 F |
| 97959 | TKV11 100/90H19 F |
| 97960 | TKV12 130/90V16 R |
| 97961 | TKV12 110/90H18 R |
| 97955 | TKV12 120/90H18 R |
| 97962 | TKV12 130/80V18 R |

Vintage and Classic Tires
| 97190 | RB2 3.25H19 F |
| 97110 | K112 MT90H16 R |
| 97308 | K112 4.00H18 R |

Vintage and Classic Tires
| 97950 | TK22 90/90H18 F |
| 97951 | TK22 100/90V18 F |
| 97963 | TK22 3.25H19 F |
| 97964 | TK22 3.50H19 F |
| 97965 | TK44 130/90S16 R |
| 97952 | TK44 130/90V17 R |

Dual Sport 70% ON - 30% OFF
| 248610 | 90/90-21 TL/TT |
| 248591 | 130/80-17 TL/TT |
| 248604 | 150/70-17 TL/TT |
| 248605 | 110/80-19 TL/TT |

Dual Sport 40% ON - 60% OFF
| 97391 | TKC80 90/90S21 TL |
| 97388 | TKC80 110/80-19TL |
| 97394 | TKC80 130/80T17 TL |
| 97398 | TKC80 150/70-17 TL |
| 97395 | TKC80 120/90S18 TT |
| 97396 | TKC80 140/80-18 TT |
| 97393 | TKC80 350S18 TT |
| 97100 | ZIPPY1 3.00-10 50J TL/TT |
| 97101 | ZIPPY1 3.50-10 59J TL/TT |
| 97130 | ZIPPY3 3.50-10 TL/TT |
| 0340-0006 | TIRE K62 3.50-10 WWW |
| 0340-0007 | TIRE LB 3.50-8 WWW |
![]() |
Checkout | Home |
916-641-7800 |
FAQ & Help |
![]() |
| Shipping | Store Policies | ||||
|
|
©2008 by Motorcycle Pro Shop. Any reproduction of this site or it's contents requires express written consent. |
|
|||