

| Front | |
| K6581 | K657F CHALLENGER 130/90H-16 |
| K6578 | K657 CHALLENGER 100/90H18 FR |
| K6572 | K657 CHALLENGER 100/90H19 |
| K657-10 | K657 CHALLENGER 110/90H-19 |
| K6582 | K657F CHALLENGER 90/100H-21 |
| Rear | |
| K6570 | K657 CHALLENGER 130/90H15 |
| K6571 | K657 CHALLENGER 130/90H16 |
| K6573 | K657 CHALLENGER 140/90H15 |
| K6574 | K657 CHALLENGER 130/90H17 |
| K6575 | K657 CHALLENGER 120/90H18 |
| K6576 | K657 CHALLENGER 130/90H18 |
| K6577 | K657 CHALLENGER 120/90H16 |
| K6579 | K657 CHALLENGER 140/90H16 |
| K6580 | K657 CHALLENGER 110/90H18 |

| Front | |
| K67101 | CRUISR S/T 100/90H-16 FRT |
| K671-06 | CRUISR S/T 110/70H-16 FRT |
| K67102 | CRUISR S/T 110/80H-17 FRT |
| K67103 | CRUISR S/T 110/70H-17 FRT |
| K67104 | CRUISR ST 90/90H-18 FRT |
| K67105 | CRUISR ST 100/90H-19 FRT |
| Rear | |
| K67121 | CRUISR S/T 130/70H-17-R |
| K67122 | CRUISR S/T 140/70H-17-R |
| K67123 | CRUISR S/T 150/70H-17-R |
| K67124 | CRUISR S/T 130/70H-18-R |
| K67125 | CRUISR S/T 140/70H-18-R |
| K67126 | CRUISR ST 130/90H-15-R |
| K67127 | CRUISR ST 130/90H-16-R |
| K671-28 | CRUISR S/T 170/80H-15 RR |
| K671-29 | CRUISR S/T 140/70H-16 RR |

| K413-01 | K413 3.00-10 TL 4-PLY |
| K413-02 | K413 3.50-10 TL 4-PLY |
| K413-03 | K413 90/90-10 TL 4-PLY |
| K413-04 | K413 100/80-10 TL 4-PLY |
| K413-05 | K413 100/90-10 TL 4-PLY |
| K413-06 | K413 110/80-10 TL 4-PLY |
| K413-07 | K413 120/90-10 TL 4-PLY |
| K413-08 | K413 130/70-10 TL 4-PLY |
| K413-09 | K413 130/90-10 TL 4-PLY |
| K413-10 | K413 110/70-12 TL 4-PLY |
| K413-11 | K413 120/70-12 TL 4-PLY |
| K413-12 | K413 130/70-12 TL 4-PLY |
| K413-13 | K413 140/70-12 TL 4-PLY |
| K413-14 | K413 120/70-13 TL 4-PLY |
| K413-15 | K413 130/60-13 TL 4-PLY |
| K413-16 | K413 140/60-13 TL 4-PLY |

| K329-01 | K329 2.50-10 TT 4-PLY |
| K329-02 | K329 2.75-10 TT 4-PLY |
| K329-03 | K329 3.50-10 TT/TL 4-PLY |
| K329-04 | K329 90/90-10 TT/TL 4-PLY |
| K329-05 | K329 120/90-10 TT/TL4-PLY |
| K329-06 | K329 140/90-10 TT/TL4-PLY |

| K3241 | K324 3.00-10 TL |
| K3242 | K324 3.50-10 TL |

| K3131 | K313 2.50-10 TT 4PLY |
| K3132 | K313 2.75-10 TT 4PLY |
| K3133 | K313 3.00-10 TT 4-PLY |
| K3134 | K313 3.50-10 TL 4-PLY |

| Dual Sport | |
| K761-12 | K761 100/90-16 TL 4-PLY |
| K761-13 | K761 120/90-17 TT 4-PLY |
| K761-14 | K761 130/80-17 TT 4-PLY |
| K761-15 | K761 110/80-18 TT 4-PLY |
| K761-16 | K761 120/80-18 TT 4-PLY |
| K761-17 | K761 100/90-19 TT 4-PLY |
| K761-18 | K761 90/90-21 TT 4-PLY |
| Scooter | |
| K761-01 | K761 120/90-10 TL 4-PLY |
| K761-02 | K761 130/90-10 TL 4-PLY |
| K761-03 | K761 110/70-12 TL 4-PLY |
| K761-04 | K761 110/90-12 TL 4-PLY |
| K761-05 | K761 120/70-12 TL 4-PLY |
| K761-06 | K761 120/80-12 TL 4-PLY |
| K761-07 | K761 130/70-12 TL 4-PLY |
| K761-08 | K761 130/80-12 TL 4-PLY |
| K761-09 | K761 140/70-12 TL 4-PLY |
| K761-10 | K761 130/60-13 TL 4-PLY |
| K761-11 | K761 140/60-13 TL 4-PLY |

| Front | |
| 0312-0010 | TIRE ONLY SOUTHWICK 2.50-10FRT |
| 0312-0011 | TIRE ONLY SOUTHWICK 2.50-12 |
| 0312-0012 | TIRE ONLY SOUTHWICK 60/100-14 |
| 0312-0013 | TIRE ONLY SOUTHWICK 70/100-17 |
| 0312-0014 | TIRE ONLY SOUTHWICK 70/100-19 |
| K770-06 | SOUTHWICK 80/100-21 FRT |
| Rear | |
| 0313-0015 | TIRE ONLY SOUTHWICK 2.75-10 RR |
| 0313-0016 | TIRE ONLY SOUTHWICK 80/100-12 |
| 0313-0017 | TIRE ONLY SOUTHWICK 90/100-14 |
| 0313-0018 | TIRE ONLY SOUTHWICK 90/100-16 |
| 0313-0019 | TIRE ONLY SOUTHWICK 100/100-18 |
| K770-01 | SOUTHWICK 110/100-18 RR |
| K770-02 | SOUTHWICK 120/100-18 RR |
| K770-03 | SOUTHWICK 100/90-19 RR |
| K770-04 | SOUTHWICK 110/90-19 RR |
| K770-05 | SOUTHWICK 120/90-19 RR |

| Front | |
| K77204 | K772 CARLSBAD 80/100-21 |
| Rear | |
| 0313-0020 | TIRE ONLY CARLSBAD 100/100-18 |
| K77201 | K772 CARLSBAD 110/100-18 |
| K77202 | K772 CARLSBAD 100/90-19 |
| K77203 | K772 CARLSBAD 110/90-19 |
| K77205 | K772 CARLSBAD 120/100-18 |
| K77206 | K772 CARLSBAD 120/90-19 |

| Front | |
| K771-19 | K771 MILLVILE 2.50-10 |
| 0312-0015 | TIRE ONLY MILLWILLE 2.50-12 FRT |
| K771-21 | K771 MILLVILE 60/100-14 |
| K771-23 | K771 MILLVILE 70/100-17 |
| K771-14 | K771 MILLVILE 80/100-21 |
| Rear | |
| K771-20 | K771 MILLVILE 2.75-10 |
| K771-15 | K771 MILLVILE 80/100-12 |
| K771-22 | K771 MILLVILE 90/100-14 |
| K771-16 | K771 MILLVILE 110/100-18 |
| K771-24 | K771 MILLVILE 120/100-18 |
| K771-17 | K771 MILLVILE 100/90-19 |
| K771-18 | K771 MILLVILE 110/90-19 |
| K771-25 | K771 MILLVILE 120/90-19 |

| K25701 | K257 360-14 4-PLY TT |
| K25702 | K257 410-14 4-PLY TT |
| K25703 | K257 300-16 4-PLY TT |
| K25704 | K257 410-17 4-PLY TT |
| K25705 | K257 460-17 6-PLY TT |
| K25706 | K257 510-17 6-PLY TT |
| K25707 | K257 410-18 4-PLY TT |
| K25708 | K257 450-18 6-PLY TT |
| K25709 | K257 510-18 6-PLY TT |
| K25712 | K257 100/90-19 6-PLY TT |
| K25713 | K257 110/90-19 6-PLY TT |
| K25711 | K257 300-21 4-PLY TT |

| K7608 | TRAK MASTER 250-10 |
| K7609 | TRAK MSTR 80/100-12 (300) |
| K76013 | TRAK MASTER 60/100-14 |
| K7607 | TRAK MASTER 90/100-14 |
| 0312-0016 | TIRE ONLY TRAKMASTER 60/100-16 |
| K76010 | TRAK MASTER 90/100-16 |
| K76011 | TRAK MASTER 70/100-17 |
| K76012 | TRAK MASTER 130/90-17 |
| K7601 | TRAK MASTER 100/100-18 |
| K7602 | TRAK MASTER 110/100-18 |
| K7603 | TRAK MASTER 120/100-18 |
| K760-15 | TRAK MASTER 70/100-19 FRT |
| K76014 | TRAK MASTER 120/90-19 |
| K7604 | TRAK MASTER 100/90-19 |
| K7605 | TRAK MASTER 110/90-19 |
| K7606 | TRAK MASTER 80/100-21 |

| K2703 | DOT TRAILS 460-17 6PLY TT |
| K2706 | DOT TRAILS 510-17 6PLY TT |
| K2708 | DOT TRAILS 350-18 4PLY TT |
| K2709 | DOT TRAILS 400-18 4PLY TT |
| K2701 | DOT TRAILS 410-18 4PLY TT |
| K2702 | DOT TRAILS 450-18 6PLY TT |
| K2705 | DOT TRAILS 510-18 6PLY TT |
| 0313-0021 | TIRE ONLY K270 100/90-18 4P TT |
| 0313-0022 | TIRE ONLY K270 120/80-18 4P TT |
| K2704 | DOT TRAILS 300-21 4PLY TT |
| K2707 | DOT TRAILS 325-21 4PLY TT |

| K2771 | KENDA DIRT DOG 22X11X8 |
| K2772 | KENDA DIRT DOG 22X11X10 |
| K2773 | KENDA DIRT DOG 22X11X9 |
| K2774 | KENDA DIRT DOG 25X12X9 |
| K2776 | KENDA DIRT DOG 24X11X10 |
| K2777 | KENDA DIRT DOG 25X12X10 |

| K2821 | KENDA VIPER A/T 22X11X8 |
| K2822 | KENDA VIPER A/T 20X10X9 |
| K2823 | KENDA VIPER A/T 22X11X9 |
| K2824 | KENDA VIPER A/T 25X12X9 |
| K2825 | KENDA VIPER A/T 22X11X10 |
| K2826 | KENDA VIPER A/T 25X13.5X9 |
| K2827 | KENDA VIPER A/T 25X12X10 |

| K53201 | K532F KLAW 20X6X10 MX 4PR |
| K53202 | K532F KLAW 21X7X10 XC 4PR |
| K53203 | K532F KLAW 22X7X10 XC 4PR |
| K53204 | K532F KLAW 23X7X10 XC 4PR |

| K53301 | K533 KLW 18X10.5X8 MX 4PR |
| K53302 | K533 KLW 18X10.5X9 MX 4PR |
| K53303 | K533 KLAW 20X11X9 XC 6PR |
| K533-04 | K533 KLW 20X11-10 XC 6PR |
| K533-05 | K533 KLW 22X11-8 XC 6PR |
| K533-06 | K533 KLW 22X11-9 XC 6PR |
| K533-07 | K533 KLW 22X11-10 XC 6PR |
| K533-08 | K533 KLW 20X11-8 XC 6PR |

| K30001 | DOMINATOR 21/700-10 4-PLY |
| K30002 | DOMINATOR 20/1100-9 4-PLY |
| K30003 | DOMINATOR 20/1100-10 4PLY |
| K30004 | DOMINATOR 22/8.00-10 4PLY |
| K30005 | DOMINATOR 20/11.00-8 4PLY |
| K30006 | DOMINATOR 22/11.00-8 4PLY |
| K30007 | DOMINATOR 22/11.00-9 4PLY |
| K30008 | DOMINATOR 22/11.00-10 4PLY |
| K30009 | DOMINATOR 20X7-8 TL 4PR |

| K2841 | KENDA FRONT MAX 22X11X8 |
| K2842 | KENDA FRONT MAX 21X8X9 |
| K2844 | KENDA FRONT MAX 23X8X11 |
| K2845 | KENDA FRONT MAX 23.5X8X11 |
| K2846 | KENDA FRONT MAX 21X7X10 |
| K2847 | KENDA FRONT MAX 22X8X10 |
| K2848 | KENDA FRONT MAX 20X7X8 |
| K2849 | KENDA FRONT MAX 22X11X10 |

| K53501 | K535 KNRLY 20X11X9 DR 6PR |
| K53502 | KNARLY 22X11-9 TL |
| 0321-0028 | TIRE ONLY KNARLY 18X10.5-8 |

| K2991 | BEAR CLAW 22X12.00-8 |
| K29910 | BEAR CLAW 26X12.00-12 |
| K29911 | BEAR CLAW 25X8.0-12 |
| K29912 | BEAR CLAW 25X10.0-12 |
| K29913 | BEAR CLAW 25X12.50-11 |
| K29915 | BEAR CLAW 25X8.00-11 |
| K29916 | BEAR CLAW 25X10.00-11 |
| K29917 | BEAR CLAW 26X9.00-12 |
| K29918 | BEAR CLAW 23X7.00-10 |
| K29919 | BEAR CLAW 27X10.00-12 |
| K2992 | BEAR CLAW 22X12.00-9 |
| K29920 | BEAR CLAW 27X12.00-12 |
| K29921 | BEAR CLAW 24X11-10 TL |
| K29922 | BEAR CLAW 23X10-10 TL 6PR |
| K29923 | BEAR CLAW 24X10-11 TL 6PR |
| K29924 | BEAR CLAW 24X8-12 TL 6PR |
| K2993 | BEAR CLAW 22X12.00-10 |
| K2994 | BEAR CLAW 22X8.00-10 |
| K2995 | BEAR CLAW 23X8.00-11 |
| K2996 | BEAR CLAW 24X9.00-11 |
| K2997 | BEAR CLAW 25X12.50-9 |
| K2998 | BEAR CLAW 25X12.50-10 |
| K2999 | BEAR CLAW 25X12.50-12 |

| K2901 | KENDA SCORPION 18X9.5X8 |
| K29010 | KENDA SCORPION 22X10.00-8 |
| K29011 | KENDA SCORPION 20X10-8 |
| K2902 | KENDA SCORPION 22X11X8 |
| K2903 | KENDA SCORPION 20X7X8 |
| K2904 | KENDA SCORPION 20X10X9 |
| K2905 | KENDA SCORPION 25X12X9 |
| K2906 | KENDA SCORPION 24X9X11 |
| K2907 | KENDA SCORPION 145X7X6 |
| K2908 | KENDA SCORPION 16X8.00-7 |
| K2909 | SCORPION 19X7-8 TL 2PR |

| K530-01 | PATHFINDER 25/8.00-12F |
| K530-02 | PATHFINDER 22X11-8 |
| K530-03 | PATHFINDER 22X11-9 |
| K530-04 | PATHFINDER 22X11-10 |
| K530-05 | PATHFINDER 24X9-11 |
| K530-06 | PATHFINDER 16X8-7 2PR |
| K530-07 | PATHFINDER 18X7-7 2PR |
| K530-08 | PATHFINDER 23X8-11 2PR |
| K530-09 | PATHFINDER 18X9.5-8 TL |
| K530-10 | PATHFINDER 19X7.8 TL |
| K530-11 | PATHFINDER 24X8-12 TL |
| K530-31 | PATHFINDER 25/10.00-12R |
| K530-32 | PATHFINDER 25X12-9 |
| K530-33 | PATHFINDER 25X12-10 |

| K53401 | K534 S-GECKO 21X11X8 2PR |
| K53402 | K534 S-GECKO 21X11X9 2PR |
| K53403 | K534 S-GECKO 21X11X10 2PR |
| K53404 | SAND GECKO 18X9-8 TL 2PR |

| K2961 | KENDA TRAKKER LH 20X12-8 |
| K2962 | KENDA TRAKKER LH 20X12-9 |
| K2963 | KENDA TRAKKER LH 20X12-10 |
| K2971 | KENDA TRAKKER RH 20X12-8 |
| K2972 | KENDA TRAKKER RH 20X12-9 |
| K2973 | KENDA TRAKKER RH 20X12-10 |

| K2981 | KEN FRNT DUNE RIB 22X8-10 |
| K2982 | K298 DN RNR 21X7X10 2PR |

| K2921 | KENDA DUNE RUNNER 22X11X8 |
| K2922 | KENDA DUNE RUNNER 22X11X9 |
| K2923 | KENDA DUNERUNNER 22X11X10 |
No picture
| 0320-0039 | TIRE ONLY TERRA TRAC 22X11-10 |
| 0320-0040 | TIRE ONLY TERA TRAC 23X10.5-12 |
| 0350-0007 | TUBE 2.50-12 TUFF |
| 0350-0008 | TUBE 90/90-15 TUFF |
| K538-01 | EXECUTIONR 25X8-12 TL 6PR |
| K538-02 | EXECUTONR 25X10-12 TL 6PR |
| K673-01 | KRUZ 130/90H-16 FRT 6-PLY |
| K673-02 | KRUZ 130/90H-16 RR 6-PLY |
| K673-03 | KRUZ 100/90H-19 FRT 6-PLY |
| K673-04 | KRUZ 80/90H-21 FRT 6-PLY |

TIRE ONLY and WHEEL/TIRE 4 Ply Load Range B
| 4808B | TIRE ONLY 4.80 X 8 4PL |
| 5708B | TIRE ONLY 5.70X8 4 PLY |
| 1658B-1 | TIRE ONLY 165/65-8 4PR-B |
| K3681-1 | TIRE ONLY 215/60-8 4PR-B |
| 20510B-1 | TIRE ONLY 205/65-10 4PR-B |
| 48012B | TIRE ONLY 480X12 |
| 53012B | TIRE ONLY 5.30X12" |
| 16584-1 | WHEEL/TIRE 16.5X6.5-8 4H 4PR-B |
| 16585-1 | WHEEL/TIRE 165/65-8 5H 4PR-B |
| 18584-1 | WHEEL/TIRE 215/60-8 4H 4PR |
| 18585-1 | WHEEL/TIRE 215/60-8 5H 4PR-B |
| 205104-1 | WHEEL/TIRE 20.5X8-10 4H 4PR-B |
| 205105-1 | WHEEL/TIRE 205/65-10 5H 4PR-B |
| 480124 | WHEEL/TIRE 480-12 4H 4PR-B |
| 480125 | WHEEL/TIRE 480-12 5H 4PR-B |
| 48084 | WHEEL/TIRE 480-8 4H 4PR-B |
| 48085 | WHEEL/TIRE 480-8 5H 4PR-B |
| 530124 | WHEEL/TIRE 530-12 4H 4PR-B |
| 530125 | WHEEL/TIRE 530-12 5H 4PR-B |
| 57084 | WHEEL/TIRE 570-8 4H 4PR-B |
| 57085 | WHEEL/TIRE 570-8 5H 4PR-B |
TIRE ONLY and WHEEL/TIRE 6 Ply Load Range C
| 4808C | TIRE ONLY 480/400-8 6PR-C TL |
| 5708C | TIRE ONLY 570-8 6PR-C TL |
| 1658C-1 | TIRE ONLY 165/65-8 6PR-C |
| 1858C-1 | TIRE ONLY 215/60-8 6PR-C |
| 20510C-1 | TIRE ONLY 205/65-10 6PR-C |
| 48012C | TIRE ONLY 480-12 6PR-C TL |
| 53012C | TIRE ONLY 530-12 6PR-C TL |
| 16584C-1 | WHEEL/TIRE 165/65-8 4H 6PR-C |
| 16585C-1 | WHEEL/TIRE 165/65-8 5H 6PR-C |
| 18584C-1 | WHEEL/TIRE 215/60-8 4H 6PR-C |
| 18585C-1 | WHEEL/TIRE 215/60-8 5H 6PR-C |
| 205104C-1 | WHEEL/TIRE 205/65-10 4H 6PR-C |
| 205105C-1 | WHEEL/TIRE 205/65-10 5H 6PR-C |
| 480124C | WHEEL/TIRE 480-12 4H 6PR-C |
| 480125C | WHEEL/TIRE 480-12 5H 6PR-C |
| 48084C | WHEEL/TIRE 480-8 4H 6PR-C |
| 48085C | WHEEL/TIRE 480-8 5H 6PR-C |
| 530124C | WHEEL/TIRE 530-12 4H 6PR-C |
| 530125C | WHEEL/TIRE 530-12 5H 6PR-C |
| 57084C | WHEEL/TIRE 570-8 4H 6PR-C |
| 57085C | WHEEL/TIRE 570-8 5H 6PR-C |
![]() |
Checkout | Home |
916-641-7800 |
FAQ & Help |
![]() |
| Shipping | Store Policies | ||||
|
|
©2008 by Motorcycle Pro Shop. Any reproduction of this site or it's contents requires express written consent. |
|
|||